Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού
Ημερήσια αναφορά μήνα Απρίλιος 2012
| 1 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 3.0°C |
| Μέση σχετική υγρασία | 79% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -0.4°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1004.8 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 10.9 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 15.3 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 202° (ΝΝΔ) |
| Υετός μήνα | 1.4 mm |
| Υετός έτους | 141.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 01 στις 19:10 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 5.7°C στις 01 στις 13:29 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | -1.0°C στις 01 στις 21:13 |
| Μέγιστη σχετική υγρασία | 90% στις 01 στις 20:28 |
| Ελάχιστη σχετική υγρασία | 65% στις 01 στις 10:57 |
| Μέγιστη βαρομετρική πίεση | 1008.4 hPa στις 01 στις 23:58 |
| Ελάχιστη βαρομετρική πίεση | 1002.8 hPa στις 01 στις 14:21 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 31.5 km/h στις 01 στις 12:17 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 42.6 km/h στις 158°(ΝΝΑ) στις 01 στις 12:17 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 5.7°C στις 01 στις 13:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120401.gif)
| 2 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | -1.3°C |
| Μέση σχετική υγρασία | 77% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -5.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1014.4 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 7.3 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 10.2 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 210° (ΝΝΔ) |
| Υετός μήνα | 1.4 mm |
| Υετός έτους | 141.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 02 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 4.4°C στις 02 στις 16:08 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | -6.2°C στις 02 στις 04:59 |
| Μέγιστη σχετική υγρασία | 90% στις 02 στις 06:40 |
| Ελάχιστη σχετική υγρασία | 43% στις 02 στις 00:00 |
| Μέγιστη βαρομετρική πίεση | 1019.1 hPa στις 02 στις 00:00 |
| Ελάχιστη βαρομετρική πίεση | 1008.3 hPa στις 02 στις 00:08 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 24.1 km/h στις 02 στις 22:31 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 27.8 km/h στις 293°(ΔΒΔ) στις 02 στις 22:30 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 4.4°C στις 02 στις 16:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120402.gif)
| 3 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 4.4°C |
| Μέση σχετική υγρασία | 65% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -1.8°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1018.0 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 12.0 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 16.3 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 187° (Ν) |
| Υετός μήνα | 1.4 mm |
| Υετός έτους | 141.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 03 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 6.5°C στις 03 στις 18:39 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 2.2°C στις 03 στις 00:22 |
| Μέγιστη σχετική υγρασία | 85% στις 03 στις 18:16 |
| Ελάχιστη σχετική υγρασία | 42% στις 03 στις 00:04 |
| Μέγιστη βαρομετρική πίεση | 1019.1 hPa στις 03 στις 00:11 |
| Ελάχιστη βαρομετρική πίεση | 1016.9 hPa στις 03 στις 18:18 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 29.6 km/h στις 03 στις 10:01 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 38.9 km/h στις 158°(ΝΝΑ) στις 03 στις 10:01 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 6.5°C στις 03 στις 18:39 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120403.gif)
| 4 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 6.0°C |
| Μέση σχετική υγρασία | 78% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 2.2°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1016.8 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 10.2 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 14.5 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 189° (Ν) |
| Υετός μήνα | 4.6 mm |
| Υετός έτους | 144.4 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 04 στις 19:05 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 9.3°C στις 04 στις 14:24 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 3.4°C στις 04 στις 18:21 |
| Μέγιστη σχετική υγρασία | 96% στις 04 στις 16:58 |
| Ελάχιστη σχετική υγρασία | 51% στις 04 στις 00:28 |
| Μέγιστη βαρομετρική πίεση | 1018.4 hPa στις 04 στις 10:34 |
| Ελάχιστη βαρομετρική πίεση | 1014.6 hPa στις 04 στις 20:38 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 25.9 km/h στις 04 στις 21:25 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 40.7 km/h στις 203°(ΝΝΔ) στις 04 στις 21:21 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 9.3°C στις 04 στις 14:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120404.gif)
| 5 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 6.0°C |
| Μέση σχετική υγρασία | 88% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 4.1°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1013.1 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 9.6 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 12.9 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 178° (Ν) |
| Υετός μήνα | 11.0 mm |
| Υετός έτους | 150.8 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 05 στις 23:55 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 10.9°C στις 05 στις 12:28 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 3.5°C στις 05 στις 23:30 |
| Μέγιστη σχετική υγρασία | 97% στις 05 στις 00:00 |
| Ελάχιστη σχετική υγρασία | 72% στις 05 στις 11:58 |
| Μέγιστη βαρομετρική πίεση | 1015.1 hPa στις 05 στις 01:31 |
| Ελάχιστη βαρομετρική πίεση | 1009.8 hPa στις 05 στις 00:00 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 27.8 km/h στις 04 στις 00:09 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 37.0 km/h στις 158°(ΝΝΑ) στις 05 στις 00:07 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 10.9°C στις 05 στις 12:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120405.gif)
| 6 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 4.3°C |
| Μέση σχετική υγρασία | 94% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 3.5°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1006.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 12.3 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 17.6 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 204° (ΝΝΔ) |
| Υετός μήνα | 12.4 mm |
| Υετός έτους | 152.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 06 στις 00:37 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 5.9°C στις 06 στις 09:25 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 2.4°C στις 06 στις 03:21 |
| Μέγιστη σχετική υγρασία | 100% στις 06 στις 02:39 |
| Ελάχιστη σχετική υγρασία | 86% στις 06 στις 22:30 |
| Μέγιστη βαρομετρική πίεση | 1009.8 hPa στις 06 στις 00:01 |
| Ελάχιστη βαρομετρική πίεση | 1005.4 hPa στις 06 στις 07:21 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 35.2 km/h στις 06 στις 01:25 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 51.8 km/h στις 248°(ΔΝΔ) στις 06 στις 16:17 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 5.9°C στις 06 στις 09:25 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120406.gif)
| 7 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 5.6°C |
| Μέση σχετική υγρασία | 85% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 3.3°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1005.4 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 10.3 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 13.9 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 205° (ΝΝΔ) |
| Υετός μήνα | 12.4 mm |
| Υετός έτους | 152.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 07 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 9.2°C στις 07 στις 12:55 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 2.4°C στις 07 στις 07:41 |
| Μέγιστη σχετική υγρασία | 95% στις 07 στις 05:15 |
| Ελάχιστη σχετική υγρασία | 63% στις 07 στις 12:52 |
| Μέγιστη βαρομετρική πίεση | 1007.7 hPa στις 07 στις 00:42 |
| Ελάχιστη βαρομετρική πίεση | 1001.2 hPa στις 07 στις 00:00 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 25.9 km/h στις 07 στις 23:50 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 33.3 km/h στις 180°(Ν) στις 07 στις 20:45 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 9.2°C στις 07 στις 12:55 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120407.gif)
| 8 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 3.9°C |
| Μέση σχετική υγρασία | 83% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 1.2°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 996.7 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 11.0 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 16.5 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 205° (ΝΝΔ) |
| Υετός μήνα | 21.0 mm |
| Υετός έτους | 160.8 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 08 στις 23:35 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 7.0°C στις 08 στις 13:01 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 0.3°C στις 08 στις 00:00 |
| Μέγιστη σχετική υγρασία | 96% στις 08 στις 02:28 |
| Ελάχιστη σχετική υγρασία | 56% στις 08 στις 15:12 |
| Μέγιστη βαρομετρική πίεση | 1001.2 hPa στις 08 στις 00:02 |
| Ελάχιστη βαρομετρική πίεση | 994.1 hPa στις 08 στις 23:49 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 31.5 km/h στις 08 στις 15:16 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 42.6 km/h στις 293°(ΔΒΔ) στις 08 στις 15:19 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 7.0°C στις 08 στις 13:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120408.gif)
| 9 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | -0.8°C |
| Μέση σχετική υγρασία | 94% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -1.7°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 998.9 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 6.6 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 8.2 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 46° (ΒΑ) |
| Υετός μήνα | 33.2 mm |
| Υετός έτους | 173.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 09 στις 18:13 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 2.8°C στις 09 στις 13:49 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | -3.5°C στις 09 στις 00:00 |
| Μέγιστη σχετική υγρασία | 97% στις 09 στις 07:46 |
| Ελάχιστη σχετική υγρασία | 84% στις 09 στις 14:36 |
| Μέγιστη βαρομετρική πίεση | 1005.3 hPa στις 09 στις 00:00 |
| Ελάχιστη βαρομετρική πίεση | 993.9 hPa στις 09 στις 01:24 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 20.4 km/h στις 09 στις 21:35 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 27.8 km/h στις 068°(ΑΒΑ) στις 09 στις 21:21 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 2.8°C στις 09 στις 13:49 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120409.gif)
| 10 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | -2.3°C |
| Μέση σχετική υγρασία | 92% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -3.4°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1010.4 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 11.8 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 14.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 56° (ΒΑ) |
| Υετός μήνα | 33.4 mm |
| Υετός έτους | 173.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 10 στις 14:33 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 1.9°C στις 10 στις 16:28 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | -4.2°C στις 10 στις 23:54 |
| Μέγιστη σχετική υγρασία | 96% στις 10 στις 11:22 |
| Ελάχιστη σχετική υγρασία | 80% στις 10 στις 16:35 |
| Μέγιστη βαρομετρική πίεση | 1014.2 hPa στις 10 στις 23:28 |
| Ελάχιστη βαρομετρική πίεση | 1005.3 hPa στις 10 στις 00:02 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 22.2 km/h στις 10 στις 14:38 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 29.6 km/h στις 068°(ΑΒΑ) στις 10 στις 14:38 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 1.9°C στις 10 στις 16:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120410.gif)
| 11 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 0.2°C |
| Μέση σχετική υγρασία | 81% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -2.7°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1012.0 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 6.2 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 8.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 166° (ΝΝΑ) |
| Υετός μήνα | 33.4 mm |
| Υετός έτους | 173.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 11 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 6.1°C στις 11 στις 10:35 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | -5.5°C στις 11 στις 06:28 |
| Μέγιστη σχετική υγρασία | 95% στις 11 στις 03:38 |
| Ελάχιστη σχετική υγρασία | 54% στις 11 στις 20:57 |
| Μέγιστη βαρομετρική πίεση | 1014.1 hPa στις 11 στις 01:38 |
| Ελάχιστη βαρομετρική πίεση | 1009.2 hPa στις 11 στις 19:05 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 18.5 km/h στις 11 στις 15:58 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 25.9 km/h στις 180°(Ν) στις 11 στις 16:14 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 6.1°C στις 11 στις 10:35 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120411.gif)
| 12 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 3.6°C |
| Μέση σχετική υγρασία | 84% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 1.1°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1007.8 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 8.8 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 12.2 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 190° (Ν) |
| Υετός μήνα | 33.4 mm |
| Υετός έτους | 173.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm στις 12 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 6.9°C στις 12 στις 13:46 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 1.2°C στις 12 στις 03:27 |
| Μέγιστη σχετική υγρασία | 95% στις 12 στις 18:42 |
| Ελάχιστη σχετική υγρασία | 73% στις 12 στις 15:51 |
| Μέγιστη βαρομετρική πίεση | 1009.6 hPa στις 12 στις 00:02 |
| Ελάχιστη βαρομετρική πίεση | 1006.9 hPa στις 12 στις 17:29 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 24.1 km/h στις 12 στις 14:29 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 33.3 km/h στις 225°(ΝΔ) στις 12 στις 11:47 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 6.9°C στις 12 στις 13:46 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120412.gif)
| 13 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 3.5°C |
| Μέση σχετική υγρασία | 88% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 1.8°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1006.3 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 15.4 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 20.2 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 166° (ΝΝΑ) |
| Υετός μήνα | 34.8 mm |
| Υετός έτους | 174.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 13 στις 19:08 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 7.1°C στις 13 στις 10:44 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 1.6°C στις 13 στις 01:33 |
| Μέγιστη σχετική υγρασία | 98% στις 13 στις 00:00 |
| Ελάχιστη σχετική υγρασία | 70% στις 13 στις 10:16 |
| Μέγιστη βαρομετρική πίεση | 1008.6 hPa στις 13 στις 01:16 |
| Ελάχιστη βαρομετρική πίεση | 1002.1 hPa στις 13 στις 00:00 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 42.6 km/h στις 13 στις 23:25 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 57.4 km/h στις 158°(ΝΝΑ) στις 13 στις 21:54 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 7.1°C στις 13 στις 10:44 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120413.gif)
| Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Απρίλιος 2012 μέχρι την μέρα 13 |
| Μέση θερμοκρασία | 2.8°C |
| Μέση σχετική υγρασία | 84% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 0.2°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1008.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 10.2 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 13.9 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 181° (Ν) |
| Υετός μήνα | 34.8 mm |
| Υετός έτους | 174.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm στις 09 στις 18:13 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 10.9°C στις 05 στις 12:28 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | -6.2°C στις 02 στις 04:59 |
| Μέγιστη σχετική υγρασία | 100% στις 06 στις 02:39 |
| Ελάχιστη σχετική υγρασία | 42% στις 03 στις 00:03 |
| Μέγιστη βαρομετρική πίεση | 1019.1 hPa στις 03 στις 00:10 |
| Ελάχιστη βαρομετρική πίεση | 993.9 hPa στις 09 στις 01:24 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 42.6 kmh στις 158°(ΝΝΑ) στις 13 στις 23:25 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 57.4 km/h στις 158°(ΝΝΑ) στις 13 στις 21:54 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 10.9°C στις 05 στις 12:28 |
| Σταδιακή διαφοροποίηση ημέρας | GDD |
| Ημέρες παγετού | 5 |
| Σύνολο Ημερήσιου Υετού |
| 01.4 mm στις 1 |
| 03.2 mm στις 4 |
| 06.4 mm στις 5 |
| 01.4 mm στις 6 |
| 08.6 mm στις 8 |
| 12.2 mm στις 9 |
| 00.2 mm στις 10 |
| 01.4 mm στις 13 |