Τάσεις στις 14/04/2012 στις 17:20
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΥΕΤΟΣ mm |
| Τώρα | 4.3 | 22.2 | 27.8 | ΝΝΑ | 98 | 994.5 | 5.4 |
| 5 λεπτά πριν | 4.4 | 20.4 | 24.1 | Ν | 98 | 994.3 | 5.4 |
| 10 λεπτά πριν | 4.6 | 18.5 | 24.1 | Ν | 98 | 994.3 | 5.4 |
| 15 λεπτά πριν | 4.4 | 25.9 | 31.5 | Ν | 98 | 994.4 | 5.4 |
| 20 λεπτά πριν | 4.2 | 22.2 | 35.2 | ΝΝΔ | 98 | 994.6 | 5.4 |
| 30 λεπτά πριν | 4.4 | 20.4 | 22.2 | Ν | 98 | 994.7 | 5.4 |
| 45 λεπτά πριν | 4.2 | 18.5 | 22.2 | Ν | 98 | 994.7 | 5.4 |
| 60 λεπτά πριν | 4.4 | 22.2 | 27.8 | Ν | 98 | 995.0 | 5.4 |
| 75 λεπτά πριν | 4.5 | 20.4 | 25.9 | Ν | 98 | 995.1 | 5.4 |
| 90 λεπτά πριν | 4.0 | 20.4 | 27.8 | Ν | 98 | 995.5 | 5.4 |
| 105 λεπτά πριν | 3.2 | 18.5 | 20.4 | ΝΝΑ | 97 | 995.5 | 5.2 |
| 120 λεπτά πριν | 3.0 | 13.0 | 18.5 | Ν | 97 | 995.6 | 5.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΥΕΤΟΣ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 5.4 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. υετό στις 14/04/2012 15:42 |
| Χθες | 1.4 mm | Εβδομάδα | 22.4 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 40.2 mm (9 μέρες υετού αυτόν τον μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 180.0 mm ( 45 μέρες υετού έτους) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 5.3 °C στις 12:46 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 7.1 °C στις 10:41 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 10.9 °C στις 05/04/2012 | Θερμότερη μέρα | 7.3 °C στις 05/04/2012 |
| Ετος | 12.4 °C στις 19/03/2012 | Θερμότερη νύχτα | 5.4 °C στις 04/04/2012 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 2.9 °C στις 15:11 | Ελάχ < 0 °C | 5 μέρες |
| Χθες | 1.6 °C στις 01:29 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -6.2 °C στις 02/04/2012 | Ψυχρότερη μέρα | -1.6 °C στις 10/04/2012 |
| Ετος | -25.7 °C στις 01/02/2012 | Ψυχρότερη νύχτα | -3.3 °C στις 11/04/2012 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡOTHTAΣ | ||
| Σήμερα | 1002.4 hPa στις 00:12 | Σήμερα | -3.1 °C στις 00:01 |
| Χθες | 1008.6 hPa στις 01:12 | Χθες | -3.9 °C στις 18:46 |
| Μήνας | 1019.1 hPa στις 03/04/2012 | Μήνας | -10.3 °C στις 02/04/2012 |
| Ετος | 1035.7 hPa στις 19/01/2012 | Ετος | -29.8 °C στις 01/02/2012 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 22.5 km/h Ν | |
| Ριπή | 24.1 km/h Ν | |
| Ριπή/ώρα | 45.0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 54.7 km/h ΝΝΑ στις 01:28 | |
| Χθες | 57.9 km/h στις 19:46 | |
| Μήνας | 57.9 km/h στις 13/04/2012 | |
| Ετος | 77.7 km/h στις 30/03/2012 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 44.9 km/h ΝΝΑ στις 00:01 | |
| Χθες | 46.0 km/h στις 19:46 | |
| Μήνας | 46.0 km/h στις 13/04/2012 | |
| Ετος | 53.3 km/h στις 04/02/2012 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 481.86 km | |
| Μήνας | 3655.35 km | |
| Ετος | 21135.63 km | |





















.jpg)