Other Years:
Weather Detail Rain Reports - Λεπτομερείς Αναφορές Βροχόπτωσης
Report for/Αναφορά για: Calendar Year/Ημερολογιακό Ετος
2011
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 00.8 | 00.6 | 04.8 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.2 | 09.0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 01.8 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 13.8 | 00.6 | 03.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 44.0 | 00.2 | 00.0 | 07.2 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 02.6 | 00.0 | 07.6 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 00.2 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 23.4 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.2 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 16.6 | 01.4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 09.4 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | --- | 01.4 | 00.0 | 09.4 | --- | 05.4 | 00.0 | 06.0 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | 03.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 20.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | --- | 00.2 | --- | 00.4 | 00.0 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | 00.2 |
| 17 | --- | 02.0 | --- | 00.2 | 00.0 | 03.4 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | 07.2 |
| 18 | --- | 08.6 | --- | 04.6 | 03.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | 00.4 |
| 19 | --- | 13.2 | --- | 00.4 | 07.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | 07.8 |
| 20 | --- | 00.6 | --- | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | 03.2 |
| 21 | --- | 00.0 | --- | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | 01.2 |
| 22 | 00.2 | 02.4 | --- | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | 38.6 |
| 23 | 02.0 | 00.2 | --- | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | 06.4 |
| 24 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | --- | --- | --- | --- | 01.6 |
| 25 | 04.6 | 00.4 | --- | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | 00.0 |
| 26 | 00.0 | 00.6 | --- | 00.0 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | 00.0 |
| 27 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.4 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | 00.0 |
| 28 | 00.0 | 00.0 | --- | 05.8 | 01.0 | 01.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | 00.0 |
| 29 | 00.0 | --- | 03.4 | 00.2 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | 00.0 |
| 30 | 00.0 | --- | 00.0 | 03.2 | 02.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | 01.2 |
| 31 | 00.0 | --- | 00.6 | --- | 02.6 | --- | 00.0 | --- | --- | --- | --- | 17.4 |
| Rain Days | 7 | 11 | 6 | 10 | 20 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Mnth TTL | 9.40 mm | 32.80 mm | 9.00 mm | 27.20 mm | 95.80 mm | 69.80 mm | 6.80 mm | 51.20 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 85.20 mm |
| YTD TTL | 9.40 mm | 42.20 mm | 51.20 mm | 78.40 mm | 174.20 mm | 244.00 mm | 250.80 mm | 302.00 mm | 302.00 mm | 302.00 mm | 302.00 mm | 387.20 mm |
www.meteodrama.gr
Note: Rain totals are updated after midnight each day
Σημείωση: Τα σύνολα βροχόπτωσης, ανανεώνονται κάθε μέρα μετά τα μεσάνυχτα
Note: Rain totals are updated after midnight each day
Σημείωση: Τα σύνολα βροχόπτωσης, ανανεώνονται κάθε μέρα μετά τα μεσάνυχτα




















.jpg)