Other Years:
Other Detail Reports
Αλλες Αναφορές
Other Detail Reports
Αλλες Αναφορές
Detailed Temperature Tables
Report for-Αναφορά για Έτος - Year 2012
Note: Temperature data is updated after midnight each day.Σημείωση: Τα στοιχεία ανανεώνονται κάθε μέρα μετά τα μεσάνυχτα.
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | ||
| 1 | 1.4 | -18.5 | -7.1 | -25.7 | -6.6 | -10.0 | --- | --- | 5.7 | -1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2 | 7.7 | -18.7 | -6.1 | -15.3 | 6.0 | -9.4 | --- | --- | 4.4 | -6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3 | 12.2 | -13.4 | -0.6 | -7.0 | 3.8 | -6.7 | --- | --- | 6.5 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4 | 4.3 | -15.9 | 1.0 | -1.4 | 5.1 | -10.6 | --- | --- | 9.3 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5 | 1.7 | -7.2 | 0.7 | -0.3 | 1.1 | -11.6 | --- | --- | 10.9 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6 | 0.9 | -4.7 | 0.4 | -5.3 | 0.7 | -8.4 | --- | --- | 5.9 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7 | -4.7 | -7.6 | -5.3 | -8.5 | -1.3 | -5.2 | --- | --- | 9.2 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8 | -3.4 | -9.6 | -8.5 | -12.8 | 0.5 | -4.4 | --- | --- | 7.0 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9 | -4.9 | -10.8 | -7.1 | -17.1 | 5.5 | -2.0 | --- | --- | 2.8 | -3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10 | -7.6 | -10.9 | -3.3 | -17.7 | 0.8 | -6.4 | --- | --- | 1.9 | -4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11 | -6.8 | -11.5 | -3.4 | -12.0 | 0.9 | -6.7 | --- | --- | 6.1 | -5.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12 | -5.1 | -13.3 | -1.4 | -3.4 | -5.0 | -8.4 | --- | --- | 6.9 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13 | 0.0 | -17.8 | -1.0 | -7.6 | -3.8 | -8.7 | --- | --- | 7.1 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14 | -4.4 | -12.3 | -1.9 | -11.2 | 2.2 | -8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15 | -9.7 | -16.4 | -5.2 | -11.3 | 1.4 | -6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16 | -11.5 | -16.8 | -8.3 | -12.4 | 2.3 | -7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17 | -7.0 | -23.8 | -8.4 | -17.0 | 12.0 | -5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18 | -2.9 | -22.7 | -5.9 | -19.1 | 10.1 | -10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19 | -1.0 | -22.1 | -0.1 | -19.4 | 12.4 | -2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20 | 0.7 | -3.5 | 1.1 | -10.2 | 11.6 | -2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 21 | -2.2 | -11.6 | 2.8 | -15.0 | 8.8 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 22 | -1.7 | -11.3 | 2.7 | -5.3 | 10.1 | -4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 23 | 5.6 | -6.6 | 8.6 | -7.4 | 9.6 | -3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24 | -0.2 | -2.8 | 4.9 | -7.1 | 11.4 | -3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25 | -0.3 | -6.9 | 5.6 | -3.2 | 9.0 | -4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26 | -3.4 | -10.0 | 3.5 | -6.3 | 9.5 | -0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27 | -2.0 | -13.7 | -3.9 | -11.7 | 4.2 | -6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28 | -5.7 | -21.0 | -11.3 | -15.3 | 4.4 | -3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 29 | -4.7 | -14.8 | -5.8 | -14.8 | 8.0 | -6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | -8.4 | -17.4 | 4.1 | -2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 31 | -9.6 | -18.2 | 6.0 | -3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||
| High | 12.2 | 8.6 | 12.4 | --- | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Avg Hi | -2.3 | -2.2 | 4.7 | --- | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Mean | -7.7 | -6.4 | -0.5 | --- | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Avg Lo | -13.3 | -11.1 | -5.7 | --- | -0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Low | -23.8 | -25.7 | -11.6 | --- | -6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| < -15C | -15C - -10C | -10C - -5C | -5C - 0C | 0C - 5C | 5C - 10C | 10C - 15C | 15C - 20C | 20C - 25C | 25C - 30C | 30C - 35C | 35C - 40C | 40C> | |||||||||||||




















.jpg)